Kit de scellés de cylindres hydrauliques SKF pour excavatrice pour le CAT 312D 289-7733
CPour les véhicules à moteur | N°1 BOOM | Les autres produits |
N° 2 REMARQUE | Les autres produits | |
N° 3 BUCKET | Les autres produits | |
Le CAT305.5 | N°1 BOOM | 274 à 7114 |
N° 2 ARM | Le nombre d'hectares | |
N° 3 BUCKET | 199 à 1149 | |
Les produits de base doivent être présentés dans le catalogue. | N°1 BOOM | Les produits de la catégorie 430-7589 |
N° 2 ARM | 430 à 8918 | |
N° 3 BUCKET | 430 à 8744 | |
Légumes | 283 à 9122 | |
Le swing boom | 430 à 8918 | |
Catégorie 305.5 | N°1 BOOM | 274 à 7114 |
N° 2 ARM | Le nombre d'hectares | |
N° 3 BUCKET | 199 à 1149 | |
Légumes | 170 à 8864 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | N°1 BOOM | 169 à 7826 |
N° 2 ARM | 169 à 7827 | |
N° 3 BUCKET | 169 à 7828 | |
Légumes | Les autres produits | |
Pour les produits de la catégorie 4 | N°1 BOOM | 6I-6858 |
N° 2 ARM | 4I-8913 | |
N° 3 BUCKET | 4I-8914 | |
Pour les véhicules à moteur | N°1 BOOM | 121-1405 |
N° 2 ARM | Les autres | |
N° 3 BUCKET | - Le numéro de téléphone | |
Légumes | Les autres produits | |
Pour les véhicules à moteur | N°1 BOOM | 170 à 9929 |
N° 2 ARM | 170 à 9937 | |
N° 3 BUCKET | 170 à 9941 | |
Légumes | 170 à 9946 | |
Pour les véhicules à moteur | N°1 BOOM | Les autres |
N° 2 ARM | Nom de l'entreprise | |
N° 3 BUCKET | - Le numéro de téléphone | |
Légumes | Les autres produits | |
Pour les véhicules à moteur | N°1 BOOM | 170 à 9937 |
N° 2 ARM | 170 à 9999 | |
N° 3 BUCKET | 170 à 9941 | |
Cat312D/(D L) | N°1 BOOM | 289 à 7733 |
N° 2 ARM | 289 à 7716 | |
N° 3 BUCKET | 283 à 6179 | |
L'échantillon doit être présenté à l'échantillon. | 170 à 9946 | |
Pour les véhicules à moteur à combustion | N°1 BOOM | 393 à 7887 |
N° 2 ARM | 393 à 7949 | |
N° 3 BUCKET | 390 à 4227 | |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | N°1 BOOM | 204-3625 |
N° 2 ARM | 204-3626 | |
N° 3 BUCKET | 204-3630 | |
Pour les appareils de transport de marchandises | N°1 BOOM | 324 à 9485 |
N° 2 ARM | Les autres produits | |
N° 3 BUCKET | 376-4332 |
Profil de l'entreprise:
La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises.a été engagé dans la construction
les joints d'étanchéité des machines pendant 20 ans.Et en même temps, nous avons un produit de phoque de haute qualité,
agent de marque et technicienle soutien de l'entreprise professionnelle.
Le spectacle de l' entrepôt:
La livraison:
Notre service:
L' offre de SONGZ:
Ensembles hydrauliques de scellés pour cylindres
Kit d'étanchéité à pompe hydraulique
Kit d'étanchéité du moteur hydraulique
Kit de scellés de soupape de commande
Cylindre hydraulique à anneaux O
Kit de scellés à moteur pivotant
Kit de joint de joint du centre
Résistant à l'humidité
Kit de joint de réglage des voies
Un kit de coupure de joint
Sceaux hydrauliques de tiges de cylindre
Sceaux de piston hydraulique
Sceaux pour essuie-glaces
Sceaux rotatifs
Parties de moteurs de pelles
Kit de scellés de soupape pilote
Sceaux de guidage de roulement
FAQ:
1Comment puis-je avoir le prix?
R: Nous vous citons habituellement dans les 24 heures après avoir reçu votre demande (sauf le week-end et les jours fériés).Veuillez nous envoyer un e-mail ou nous contacter par d'autres moyens afin que nous puissions vous offrir un devis.
2- Je peux acheter des échantillons?
R: Oui, n'hésitez pas à nous contacter.
3Quel est votre délai?
R: Cela dépend de la quantité de commande et de la saison où vous passez la commande. Habituellement, nous pouvons expédier dans les 2 à 15 jours pour une petite quantité, et environ 30 jours pour une grande quantité.
4- Et le délai?
R: Les joints: 6 à 10 jours ouvrables.
5Quel est votre délai de paiement?
A: T/T, Westerm Union, L/C et Paypal. Cela est négociable.
6Quelle est la méthode d'expédition?
A:Il pourrait être expédié par mer, par avion ou par express (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX et ect).